Satuma: Unterschied zwischen den Versionen
(→Beheimatete Drachen) |
(→Beheimatete Drachen) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* 10: Gesucht: [[Goldschild]] | * 10: Gesucht: [[Goldschild]] | ||
* Belohnung maximal 300 g | * Belohnung maximal 300 g | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Legendäre Drachen === | === Legendäre Drachen === | ||
<gallery widths="250px" heights="250" > | <gallery widths="250px" heights="250" > | ||
− | Datei:Onyxschein.jpg|verweis= | + | Datei:Onyxschein.jpg|verweis=Onyxschein|[[Onyxschein]] Level 35 [[Karten-Legendärer]] |
− | Datei:Jadegeist.jpg|verweis= | + | Datei:Jadegeist.jpg|verweis=Jadegeist|[[Jadegeist]] Level 35 [[Dungeon-Legendärer]] |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 37: | Zeile 34: | ||
<gallery widths="250px" heights="250" > | <gallery widths="250px" heights="250" > | ||
− | Datei:Schattenjaeger.jpg|verweis= | + | Datei:Schattenjaeger.jpg|verweis=Schattenjäger|[[Schattenjäger]] Level 11 |
− | Datei:Vexflut.jpg|verweis= | + | Datei:Vexflut.jpg|verweis=Vexflut|[[Vexflut]] Level 12 |
− | Datei:Mitternacht.jpg|verweis= | + | Datei:Mitternacht.jpg|verweis=Mitternacht|[[Mitternacht]] Level 14 |
− | Datei:Silberklinge.jpg|verweis= | + | Datei:Silberklinge.jpg|verweis=SilberklingeSilberklinge|[[Silberklinge]] Level 14 |
− | Datei:Dornpeitscher.jpg|verweis= | + | Datei:Dornpeitscher.jpg|verweis=Dornpeitscher|[[Dornpeitscher]] Level 25 |
− | Datei:Daemmerknochen.jpg|verweis= | + | Datei:Daemmerknochen.jpg|verweis=Dämmerknochen|[[Dämmerknochen]] Level 25 |
− | Datei:Goldschild.jpg|verweis= | + | Datei:Goldschild.jpg|verweis=Goldschild|[[Goldschild]] Level 28 |
− | Datei:Sternenblick.jpg|verweis= | + | Datei:Sternenblick.jpg|verweis=Sternenblick|[[Sternenblick]] Level 23 |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 50: | Zeile 47: | ||
<gallery widths="250px" heights="250" > | <gallery widths="250px" heights="250" > | ||
− | Datei:Omen-Raptordrache.jpg|verweis= | + | Datei:Omen-Raptordrache.jpg|verweis=Omen-Raptordrache|[[Omen-Raptordrache]] Level 7 |
− | Datei:Omen-Gierdrache.jpg|verweis= | + | Datei:Omen-Gierdrache.jpg|verweis=Omen-Gierdrache|[[Omen-Gierdrache]] Level 7 |
− | Datei:Satuma-Schildhaut-Drache.jpg|verweis= | + | Datei:Satuma-Schildhaut-Drache.jpg|verweis=Satuma-Schildhaut-Drache|[[Satuma-Schildhaut-Drache]] Level 9 |
− | Datei:Jungdrescher-Drache.jpg|verweis= | + | Datei:Jungdrescher-Drache.jpg|verweis=Jungdrescher-Drache|[[Jungdrescher-Drache]] Level 9 |
− | Datei:Wolfsfluegel-Blenddrache.jpg|verweis= | + | Datei:Wolfsfluegel-Blenddrache.jpg|verweis=Wolfsflügel-Blenddrache|[[Wolfsflügel-Blenddrache]] Level 14 |
− | Datei:Tanzender Lotusdrache.jpg|verweis= | + | Datei:Tanzender Lotusdrache.jpg|verweis=Tanzender Lotusdrache|[[Tanzender Lotusdrache]] Level 17 |
− | Datei:Schwebe-Lotusdrache.jpg|verweis= | + | Datei:Schwebe-Lotusdrache.jpg|verweis=Schwebe-Lotusdrache|[[Schwebe-Lotusdrache]] Level 19 |
− | Datei:Distelhorn-Drache.jpg|verweis= | + | Datei:Distelhorn-Drache.jpg|verweis=Distelhorn-Drache|[[Distelhorn-Drache]] Level 21 |
− | Datei:Zottel-Jadekronen-Drache.jpg|verweis= | + | Datei:Zottel-Jadekronen-Drache.jpg|verweis=Zottel-Jadekronen-Drache|[[Zottel-Jadekronen-Drache]] Level 23 |
− | Datei:Jadejaeger-Drache.jpg|verweis= | + | Datei:Jadejaeger-Drache.jpg|verweis=Jadejäger-Drache|[[Jadejäger-Drache]] Level 23 |
− | Datei:Kanze-Blutknochenendrache.jpg|verweis= | + | Datei:Kanze-Blutknochenendrache.jpg|verweis=Kanze-Blutknochenendrache|[[Kanze-Blutknochenendrache]] Level 24 |
− | Datei:Moosstachelruecken-Drache.jpg|verweis= | + | Datei:Moosstachelruecken-Drache.jpg|verweis=Moosstachelrücken-Drache|[[Moosstachelrücken-Drache]] Level 27 |
− | Datei:Eisenklauendorndrache.jpg|verweis= | + | Datei:Eisenklauendorndrache.jpg|verweis=Eisenklauendorndrache|[[Eisenklauendorndrache]] Level 28 |
− | Datei:Moorschuppen-Flossendrache.jpg|verweis= | + | Datei:Moorschuppen-Flossendrache.jpg|verweis=Moorschuppen-Flossendrache|[[Moorschuppen-Flossendrache]] Level 30 |
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie: Auratia]] | [[Kategorie: Auratia]] |
Version vom 20. Dezember 2014, 09:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Statistische Daten
- Startgebiet während der gesamten Beta-Phase
- mit Patch: 1.2.1185 zum Offiziellen Launch am 18. September 2013 entfernt
allgemeine Beschreibung
Satuma war während der Beta-Phase eins von drei Startgebieten, die anderen waren Bakra und Puretia. Damit alle Spieler im gleichen Gebiet anfangen, wurde zur offiziellen Veröffentlichung die Zone gesperrt. Trotzdem hat es seine Spuren hinterlassen.
Achievement
Die Achievements sind immer noch sichtbar. Dies ist für das aktuelle Spiel bei folgenden Achievements relevant:
Satuma-Abenteurer
Wer vor Schließung das Erforschungs- Achievement abgeschlossen hat, hat immer noch die entsprechenden Belohnung:
- Titel Abenteurer von Satuma Drachenmacht +0.1
- Haustier Huhn
Satuma-Ziele
- Zu finden unter: Gilde - Gilde - Satuma-Ziele
Ein Teil der Erfolge können jetzt noch erreicht werden, wenn das Ziel ein Drache ist und der Gegner diesen Drachen in der Arena einsetzt. Durch ein Sieg wird dann der Erfolg gutgeschrieben.
Erreicht werden können noch folgende Ziele:
- 10: Gesucht: Mitternacht
- 10: Gesucht: Goldschild
- Belohnung maximal 300 g
Legendäre Drachen
Onyxschein Level 35 Karten-Legendärer
Jadegeist Level 35 Dungeon-Legendärer
besondere Drachen
dazu zählen ehemalige freie Boss-Drachen, Dungeon-Rares und Event-Drachen
Schattenjäger Level 11
Vexflut Level 12
Mitternacht Level 14
Silberklinge Level 14
Dornpeitscher Level 25
Dämmerknochen Level 25
Goldschild Level 28
Sternenblick Level 23
weitere Satuma-Drachen
Omen-Raptordrache Level 7
Omen-Gierdrache Level 7
Satuma-Schildhaut-Drache Level 9
Jungdrescher-Drache Level 9
Wolfsflügel-Blenddrache Level 14
Tanzender Lotusdrache Level 17
Schwebe-Lotusdrache Level 19
Distelhorn-Drache Level 21
- Zottel-Jadekronen-Drache.jpg
Zottel-Jadekronen-Drache Level 23
Jadejäger-Drache Level 23
- Kanze-Blutknochenendrache.jpg
Kanze-Blutknochenendrache Level 24
Moosstachelrücken-Drache Level 27
Eisenklauendorndrache Level 28
Moorschuppen-Flossendrache Level 30