Satuma: Unterschied zwischen den Versionen
(→Beheimatete Drachen) |
(→Beheimatete Drachen) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Beheimatete Drachen == | == Beheimatete Drachen == | ||
− | Die hiesigen Drachen können natürlich nicht mehr in freier Wildbahn gezähmt werden. Sie können aber noch aus Flöten kommen, teilweise sind sie in | + | Die hiesigen Drachen können natürlich nicht mehr in freier Wildbahn gezähmt werden. Sie können aber noch aus Flöten kommen, teilweise sind sie in [[Dracheneier|Dracheneiern]] zu finden und wenn ein Gegner in der Arena einen davon in seinem Team hat, zählen Siege für das Kompendium. |
+ | == Legendäre Drachen == | ||
+ | <gallery widths="250px" heights="250" > | ||
+ | Datei:Onyxschein.jpg|[[Onyxschein]] Level 35 [[Karten-Legendärer]] | ||
+ | Datei:Jadegeist.jpg|[[Jadegeist]] Level 35 [[Dungeon-Legendärer]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === besondere Drachen === | ||
+ | dazu zählen ehemalige [[Freier Boss-Drache|freie Boss-Drachen]], [[Dungeon-Rare|Dungeon-Rares]] und [[Event-Drache|Event-Drachen]] | ||
+ | |||
+ | <gallery widths="250px" heights="250" > | ||
+ | Datei:Schattenjaeger.jpg|[[Schattenjäger]] Level 11 | ||
+ | Datei:Vexflut.jpg|[[Vexflut]] Level 12 | ||
+ | Datei:Mitternacht.jpg|[[Mitternacht]] Level 14 | ||
+ | Datei:Silberklinge.jpg|[[Silberklinge]] Level 14 | ||
+ | Datei:Dornpeitscher.jpg|[[Dornpeitscher]] Level 25 | ||
+ | Datei:Daemmerknochen.jpg|[[Dämmerknochen]] Level 25 | ||
+ | Datei:Goldschild.jpg|[[Goldschild]] Level 28 | ||
+ | [[Datei:Sternenblick.jpg|[[Sternenblick]] Level 23 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == weitere Satuma-Drachen == | ||
+ | |||
+ | <gallery widths="250px" heights="250" > | ||
+ | Datei:Omen-Raptordrache.jpg|[[Omen-Raptordrache]] Level 7 | ||
+ | Datei:Omen-Gierdrache.jpg| [[Omen-Gierdrache]] Level 7 | ||
+ | Datei:Satuma-Schildhaut-Drache.jpg|[[Satuma-Schildhaut-Drache]] Level 9 | ||
+ | Datei:Jungdrescher-Drache.jpg|[[Jungdrescher-Drache]] Level 9 | ||
+ | Datei:Wolfsfluegel-Blenddrache.jpg|[[Wolfsflügel-Blenddrache]] Level 14 (aktueller Name ungesichert) | ||
+ | Datei:Tanzender Lotusdrache.jpg|[[Tanzender Lotusdrache]] Level 17 | ||
+ | Datei:Schwebe-Lotusdrache.jpg|[[Schwebe-Lotusdrache]] Level 19 | ||
+ | Datei:Distelhorn-Drache.jpg|[[Distelhorn-Drache]] Level 21 (aktueller Name ungesichert) | ||
+ | Datei:Zottel-Jadekronen-Drache.jpg|[[Zottel-Jadekronen-Drache]] Level 23 | ||
+ | Datei:Jadejaeger-Drache.jpg|[[Jadejäger-Drache]] Level 23 | ||
+ | Datei:Kanze-Blutknochenendrache.jpg|[[Kanze-Blutknochenendrache]] Level 24 | ||
+ | Datei:Moosstachelruecken-Drache.jpg|[[Moosstachelrücken-Drache]] Level 27 | ||
+ | Datei:Eisenklauendorndrache.jpg|[[Eisenklauendorndrache]] Level 28 | ||
+ | Datei:Moorschuppen-Flossendrache.jpg|[[Moorschuppen-Flossendrache]] Level 30 | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategorie: Auratia]] | [[Kategorie: Auratia]] |
Version vom 2. November 2014, 11:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Statistische Daten
- Startgebiet während der gesamten Beta-Phase
- mit Patch: 1.2.1185 zum Offiziellen Launch am 18. September 2013 entfernt
allgemeine Beschreibung
Satuma war während der Beta-Phase eins von drei Startgebieten, die anderen waren Bakra und Puretia. Damit alle Spieler im gleichen Gebiet anfangen, wurde zur offiziellen Veröffentlichung die Zone gesperrt. Trotzdem hat es seine Spuren hinterlassen.
Achievement
Die Achievements sind immer noch sichtbar. Dies ist für das aktuelle Spiel bei folgenden Achievements relevant:
Satuma-Abenteurer
Wer vor Schließung das Erforschungs- Achievement abgeschlossen hat, hat immer noch die entsprechenden Belohnung:
- Titel Abenteurer von Satuma Drachenmacht +0.1
- Haustier Huhn
Satuma-Ziele
- Zu finden unter: Gilde - Gilde - Satuma-Ziele
Ein Teil der Erfolge können jetzt noch erreicht werden, wenn das Ziel ein Drache ist und der Gegner diesen Drachen in der Arena einsetzt. Durch ein Sieg wird dann der Erfolg gutgeschrieben.
Erreicht werden können noch folgende Ziele:
- 10: Gesucht: Mitternacht
- 10: Gesucht: Goldschild
- Belohnung maximal 300 g
Beheimatete Drachen
Die hiesigen Drachen können natürlich nicht mehr in freier Wildbahn gezähmt werden. Sie können aber noch aus Flöten kommen, teilweise sind sie in Dracheneiern zu finden und wenn ein Gegner in der Arena einen davon in seinem Team hat, zählen Siege für das Kompendium.
Legendäre Drachen
Onyxschein Level 35 Karten-Legendärer
Jadegeist Level 35 Dungeon-Legendärer
besondere Drachen
dazu zählen ehemalige freie Boss-Drachen, Dungeon-Rares und Event-Drachen
Schattenjäger Level 11
Vexflut Level 12
Mitternacht Level 14
Silberklinge Level 14
Dornpeitscher Level 25
Dämmerknochen Level 25
Goldschild Level 28
weitere Satuma-Drachen
Omen-Raptordrache Level 7
Omen-Gierdrache Level 7
Satuma-Schildhaut-Drache Level 9
Jungdrescher-Drache Level 9
Wolfsflügel-Blenddrache Level 14 (aktueller Name ungesichert)
Tanzender Lotusdrache Level 17
Schwebe-Lotusdrache Level 19
Distelhorn-Drache Level 21 (aktueller Name ungesichert)
- Zottel-Jadekronen-Drache.jpg
Zottel-Jadekronen-Drache Level 23
Jadejäger-Drache Level 23
- Kanze-Blutknochenendrache.jpg
Kanze-Blutknochenendrache Level 24
Moosstachelrücken-Drache Level 27
Eisenklauendorndrache Level 28
Moorschuppen-Flossendrache Level 30