Zeitangabe: Unterschied zwischen den Versionen
(→Zeitangabe) |
(→Ingame-Tageszeiten) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Zeitangabe == | + | |
− | Alle systemseitigen Ingame-Zeitangaben erfolgen prinzipiell in UTC (Coordinated Universal Time). MEZ entspricht UTC +, MESZ dementsprechend UTC +2. | + | == Ingame-Tageszeiten == |
+ | Ein Ingame-Tag dauert 3 Stunden. Ingame-Mitternacht ist um Mitternacht UTC (Coordinated Universal Time). Das entspricht in Deutschland 1:00 Uhr MEZ (Sommerzeit um 2:00 Ihr MESZ). | ||
+ | === Morgendämmerung === | ||
+ | * Die Morgendämmerung dauert 30 Minuten von | ||
+ | ** 1:15 - 1:45 MEZ | ||
+ | ** 4:15 - 4:45 MEZ | ||
+ | ** 7:15 - 7:45 MEZ | ||
+ | ** 10:15 - 10:45 MEZ | ||
+ | ** 13:15 - 13:45 MEZ | ||
+ | ** 16:15 - 16:45 MEZ | ||
+ | ** 19:15 - 19:45 MEZ | ||
+ | ** 22:15 - 22:45 MEZ | ||
+ | * Beim [[Silberdrachenfest]] sind die [[Beutelschneider-Goblin]] nur in der Morgendämmerung zu finden | ||
+ | * Morgens kann bei den [[Mini-Events]] [[Tagesquelle]] spawnen. | ||
+ | |||
+ | === Tag === | ||
+ | * Der Tag dauert 90 Minuten von | ||
+ | ** 1:45 - 3:15 MEZ | ||
+ | ** 4:15 - 6:15 MEZ | ||
+ | ** 7:45 - 9:15 MEZ | ||
+ | ** 10:45 - 12:15 MEZ | ||
+ | ** 13:45 - 15:15 MEZ | ||
+ | ** 16:45 - 18:15 MEZ | ||
+ | ** 19:45 - 21:15 MEZ | ||
+ | ** 22:45 - 0:15 MEZ | ||
+ | * Tagsüber kann bei den [[Mini-Events]] [[Jadeit]] spawnen. | ||
+ | |||
+ | === Abenddämmerung === | ||
+ | * Die Abenddämmerung dauert 30 Minuten von | ||
+ | ** 0:15 - 0:45 MEZ | ||
+ | ** 3:15 - 3:45 MEZ | ||
+ | ** 6:15 - 6:45 MEZ | ||
+ | ** 9:15 - 9:45 MEZ | ||
+ | ** 12:15 - 12:45 MEZ | ||
+ | ** 15:15 - 15:45 MEZ | ||
+ | ** 18:15 - 18:45 MEZ | ||
+ | ** 21:15 - 21:45 MEZ | ||
+ | * Abends kann bei den [[Mini-Events]] [[Vesper]] spawnen. | ||
+ | |||
+ | === Nacht === | ||
+ | * Die Nacht dauert 30 Minuten von | ||
+ | ** 0:45 - 1:15 MEZ | ||
+ | ** 3:45 - 4:15 MEZ | ||
+ | ** 6:45 - 7:15 MEZ | ||
+ | ** 9:45- 10:15 MEZ | ||
+ | ** 12:45 - 13:15 MEZ | ||
+ | ** 15:45 - 16:15 MEZ | ||
+ | ** 18:45 - 19:15 MEZ | ||
+ | ** 21:45 - 22:15 MEZ | ||
+ | * Nachts kann bei den [[Mini-Events]] [[Nachtnebel]] spawnen. | ||
+ | * Es gibt mehrere öffentliche Events, die nur Nachts stattfinden: | ||
+ | ** In Olandra [[Olandra#.C3.96ffentliche_Events|Blutdurstige Orchideen]] | ||
+ | ** In Porthis [[Porthis#.C3.96ffentliche_Events|Cyporfs Experiment]] | ||
+ | * Die Questgeberin [[Fuzora]] für [[Caromunds Schatzkiste]] ist nur nachts zu finden. | ||
+ | * Einige [[Mini-Events]] finden nur nachts statt. Dazu gehören: | ||
+ | ** Zu viel Nachtwandelei | ||
+ | ** Nächtliche Attacke | ||
+ | ** Schlaflos | ||
+ | |||
+ | == Zeitangabe der NPCs == | ||
+ | Alle systemseitigen Ingame-Zeitangaben von NPCs - beispielsweise für die [[Drachen-Meisterschaft]] erfolgen prinzipiell in UTC (Coordinated Universal Time). | ||
+ | MEZ entspricht UTC +1, MESZ dementsprechend UTC +2. | ||
=== Mitternacht === | === Mitternacht === | ||
Zeile 9: | Zeile 70: | ||
=== Wochenbeginn === | === Wochenbeginn === | ||
− | Die Woche beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag um Mitternacht. Zu diesem Termin werden die wöchentlichen [[:Kategorie:Achievements|Achievements]] resettet. | + | Die Woche beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag um Mitternacht. Zu diesem Termin werden die wöchentlichen [[:Kategorie:Achievements|Achievements]] resettet. Außerdem erfolgt der Wechsel zwischen [[Insel der Verlorenen Seelen]] und der [[Säule der Prophezeiung]]. |
=== Monatsbeginn === | === Monatsbeginn === |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2015, 12:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ingame-Tageszeiten
Ein Ingame-Tag dauert 3 Stunden. Ingame-Mitternacht ist um Mitternacht UTC (Coordinated Universal Time). Das entspricht in Deutschland 1:00 Uhr MEZ (Sommerzeit um 2:00 Ihr MESZ).
Morgendämmerung
- Die Morgendämmerung dauert 30 Minuten von
- 1:15 - 1:45 MEZ
- 4:15 - 4:45 MEZ
- 7:15 - 7:45 MEZ
- 10:15 - 10:45 MEZ
- 13:15 - 13:45 MEZ
- 16:15 - 16:45 MEZ
- 19:15 - 19:45 MEZ
- 22:15 - 22:45 MEZ
- Beim Silberdrachenfest sind die Beutelschneider-Goblin nur in der Morgendämmerung zu finden
- Morgens kann bei den Mini-Events Tagesquelle spawnen.
Tag
- Der Tag dauert 90 Minuten von
- 1:45 - 3:15 MEZ
- 4:15 - 6:15 MEZ
- 7:45 - 9:15 MEZ
- 10:45 - 12:15 MEZ
- 13:45 - 15:15 MEZ
- 16:45 - 18:15 MEZ
- 19:45 - 21:15 MEZ
- 22:45 - 0:15 MEZ
- Tagsüber kann bei den Mini-Events Jadeit spawnen.
Abenddämmerung
- Die Abenddämmerung dauert 30 Minuten von
- 0:15 - 0:45 MEZ
- 3:15 - 3:45 MEZ
- 6:15 - 6:45 MEZ
- 9:15 - 9:45 MEZ
- 12:15 - 12:45 MEZ
- 15:15 - 15:45 MEZ
- 18:15 - 18:45 MEZ
- 21:15 - 21:45 MEZ
- Abends kann bei den Mini-Events Vesper spawnen.
Nacht
- Die Nacht dauert 30 Minuten von
- 0:45 - 1:15 MEZ
- 3:45 - 4:15 MEZ
- 6:45 - 7:15 MEZ
- 9:45- 10:15 MEZ
- 12:45 - 13:15 MEZ
- 15:45 - 16:15 MEZ
- 18:45 - 19:15 MEZ
- 21:45 - 22:15 MEZ
- Nachts kann bei den Mini-Events Nachtnebel spawnen.
- Es gibt mehrere öffentliche Events, die nur Nachts stattfinden:
- In Olandra Blutdurstige Orchideen
- In Porthis Cyporfs Experiment
- Die Questgeberin Fuzora für Caromunds Schatzkiste ist nur nachts zu finden.
- Einige Mini-Events finden nur nachts statt. Dazu gehören:
- Zu viel Nachtwandelei
- Nächtliche Attacke
- Schlaflos
Zeitangabe der NPCs
Alle systemseitigen Ingame-Zeitangaben von NPCs - beispielsweise für die Drachen-Meisterschaft erfolgen prinzipiell in UTC (Coordinated Universal Time). MEZ entspricht UTC +1, MESZ dementsprechend UTC +2.
Mitternacht
Alle täglichen Achievements sowie die Rücksetzung der Tagesquests und Herausforderungen erfolgen um Mitternacht. Dies entspricht
- 1:00 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit)
- 2:00 Uhr MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit)
Wochenbeginn
Die Woche beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag um Mitternacht. Zu diesem Termin werden die wöchentlichen Achievements resettet. Außerdem erfolgt der Wechsel zwischen Insel der Verlorenen Seelen und der Säule der Prophezeiung.
Monatsbeginn
Der Monat beginnt am 1. des Monats um Mitternacht. Zu diesem Termin werden die monatlichen Achievements resettet.
Weblinks
- Koordinierte Weltzeit Wikipedia-Eintrag zur Koordinierten Weltzeit