Diamanten kaufen

Aus DPInfos.de
Version vom 29. Juli 2015, 16:36 Uhr von Lorddragonus (Diskussion | Beiträge) (60% Preisreduzierung)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

In der Regel wird der Kauf von Diamanten über Dritt-Anbieter abgewickelt. Dabei sind die folgenden Zahlungsmethoden Standard:

  • Sofort Überweisung
  • PayPal
  • Kreditkarten
  • paysafecard
  • cash to code
  • Giropay
  • Anruf
  • Diamanten verdienen
  • SMS

Normalpreis

Preis Diamanten Dias je Euro
199,99 € 40.000 200
99,99 € 20.000 200
79,99 € 16.000 200
39,99 € 8.000 200
19,99 € 4.000 200
9,99 € 2.000 200
4,99 € 1.000 200

Angebote

Es gibt des öfteren Angebote bei denen die Diamanten günstiger sind oder es mehr Diamanten gibt. Selten gibt es auch Gegenstände oder gar Drachen dazu. Nachfolgend eine Auflistung bisheriger Angebote gemessen an der Zahlungsmethode PayPal.

50% Preisreduzierung

Normalpreis Ohne Bonus Angebotspreis Mit Bonus Errechneter Bonus Dias je Euro
N/A N/A 99,99 € 50.000 N/A 500
99,99 € 20.000 49,99 € 24.000 20% 480
49,99 € 16.000 39,99 € 18.560 16% 464
39,99 € 8.000 19,99 € 9.040 13% 452
19,99 € 4.000 9,99 € 4.400 10% 440
9,99 € 2.000 4,99 € 2.100 5% 420

60% Preisreduzierung

Normalpreis Ohne Bonus Angebotspreis Mit Bonus Errechneter Bonus Dias je Euro
N/A 40.000 80,00 € 50.000 25% 625
99,99 € 20.000 40,00 € 24.000 20% 600
79,99 € 16.000 32,00 € 18.560 16% 580
39,99 € 8.000 16,00 € 9.040 13% 565
19,99 € 4.000 8,00 € 4.400 10% 550
9,99 € 2.000 9,99 € 2.100 5% 210
4,99 € 1.000 4,99 € 1.000 0% 200

200% mehr Diamanten

Preis Ohne Bonus Mit Bonus Bonus Dias je Euro
199,99 € 40.000 125.000 212% 625
99,99 € 20.000 60.000 200% 600
79,99 € 16.000 46.400 190% 580
39,99 € 8.000 22.600 182,5% 565
19,99 € 4.000 11.000 175% 550
9,99 € 2.000 5.250 162,5% 525
4,99 € 1.000 2.500 150% 501

212% mehr Diamanten

Preis Ohne Bonus Mit Bonus Bonus Dias je Euro
199,99 € 40.000 130.000 225% 650
99,99 € 20.000 62.400 212% 624
79,99 € 16.000 48.256 201% 603
39,99 € 8.000 23.504 193% 587
19,99 € 4.000 11.440 186% 572
9,99 € 2.000 5.460 173% 546
4,99 € 1.000 2.600 160% 521

250% mehr Diamanten

Preis Ohne Bonus Mit Bonus Bonus Dias je Euro
199,99 € 40.000 146.000 265% 730
99,99 € 20.000 70.080 250% 700
79,99 € 16.000 54.196 238% 677
39,99 € 8.000 26.397 229% 660
19,99 € 4.000 12.848 221% 642
9,99 € 2.000 6.132 206% 613
4,99 € 1.000 2.920 192% 585