|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Die Klassifikationen von Drachenskills wurde mit Summer Update I - Patch: 2.1.1399 verändert. Sie werden nun in folgende Kategorien eingeteilt:
| |
− | * HP-Wiederherstellung
| |
− | * [[Magischer Angriff]]
| |
− | * [[Physischer Angriff]] und
| |
− | * [[Unterstützung]].
| |
| | | |
− |
| |
− | * Normale Drachen bieten folgende HP-Wiederherstellungsskills:
| |
− | ** Lebensrückfluss
| |
− | ** Raue Haut
| |
− | ** Verbotenes Gebrüll
| |
− | ** Drachenzauber-Samen und
| |
− | ** Wiederbelebung.
| |
− |
| |
− | * Seltene Drachen bieten folgende HP-Wiederherstellungsskills:
| |
− | ** Heilwind
| |
− | ** Vampirstreich
| |
− | ** Drachenvorahnung und
| |
− | ** Konstitutionsverbesserung.
| |
− |
| |
− | Drachen folgender Familien können HP-Wiederherstellungsskills haben:
| |
− | [[Kraftdrachen]],
| |
− | [[Himmelsdrachen]],
| |
− | [[Wasserdrachen]],
| |
− | [[Dünenwandler-Drachen]],
| |
− | [[Fabellegendäre]],
| |
− | [[Mystik-Drachen]],
| |
− | [[Eisenhaut-Drachen]] und
| |
− | [[Dämmerungs-Drachen]]
| |