Fortbewegung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Laufgeschwindigkeit der Drachen) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Reiten == | == Reiten == | ||
− | Auch Drachen können Gehen und Laufen. Die Geschwindigkeit hängt von der Geschwindigkeit des Charakters, dem Trainingslevel des Drachen, der Drachenfamilie und der Fortbewegungsart ab. Alle Faktoren mit Einfluss auf die Geschwindigkeit des Charakters wirken weiter. | + | Auch Drachen können Gehen und Laufen. Die Geschwindigkeit hängt von der Geschwindigkeit des Charakters, dem Trainingslevel des Drachen, der [[Drachenfamilie]] und der Fortbewegungsart ab. Alle Faktoren mit Einfluss auf die Geschwindigkeit des Charakters wirken weiter. |
=== Trainingslevel des Drachen === | === Trainingslevel des Drachen === | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Trainingslevel 30<br />Alle Drachen erhalten auf diesem Level einen Bonus auf die Laufgeschwindigkeit von 10%. | * Trainingslevel 30<br />Alle Drachen erhalten auf diesem Level einen Bonus auf die Laufgeschwindigkeit von 10%. | ||
− | * Trainingslevel 60<br />Je nach Drachenfamilie erhalten Drachen bei Erreichen dieses Levels einen Bonus auf die Geschwindigkeit bei einer bestimmten Fortbewegungsart. Möglich sind folgende Boni: | + | * Trainingslevel 60<br />Je nach [[Drachenfamilie]] erhalten Drachen bei Erreichen dieses Levels einen Bonus auf die Geschwindigkeit bei einer bestimmten Fortbewegungsart. Möglich sind folgende Boni: |
** Laufgeschwindigkeit von 10% <br />Laufdrachen – also Drachen, die keine andere Fortbewegungsarten beherrschen – erhalten also ein doppelter Laufbonus. Dies sind [[Flinkfußdrachen]], [[Kraftdrachen]], [[Tugend-Drachen]], [[Mystik-Drachen]] und [[Klingenrücken-Drachen]]. | ** Laufgeschwindigkeit von 10% <br />Laufdrachen – also Drachen, die keine andere Fortbewegungsarten beherrschen – erhalten also ein doppelter Laufbonus. Dies sind [[Flinkfußdrachen]], [[Kraftdrachen]], [[Tugend-Drachen]], [[Mystik-Drachen]] und [[Klingenrücken-Drachen]]. | ||
** Gleitgeschwindigkeit von 8% <br /> Gleitdrachen – [[Windreiter-Drachen]], die nicht richtig fliegen, sondern nur gleiten können – erhalten den Bonus nur aufs Gleiten. | ** Gleitgeschwindigkeit von 8% <br /> Gleitdrachen – [[Windreiter-Drachen]], die nicht richtig fliegen, sondern nur gleiten können – erhalten den Bonus nur aufs Gleiten. | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
=== Geschwindigkeit der Drachenfamilien === | === Geschwindigkeit der Drachenfamilien === | ||
==== Laufgeschwindigkeit der Drachen ==== | ==== Laufgeschwindigkeit der Drachen ==== | ||
− | Durch den doppelten Trainingslevel-Bonus haben reine Laufdrachen die höchste Geschwindigkeit. Da sich die Laufgeschwindigkeit je nach Drachenfamilie auf Trainingslevel 0 unterscheidet, ist auch die Endgeschwindigkeit unterschiedlich. | + | Durch den doppelten Trainingslevel-Bonus haben reine Laufdrachen die höchste Geschwindigkeit. Da sich die Laufgeschwindigkeit je nach [[Drachenfamilie]] auf Trainingslevel 0 unterscheidet, ist auch die Endgeschwindigkeit unterschiedlich. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
==== Schwimmgeschwindigkeit der Drachen ==== | ==== Schwimmgeschwindigkeit der Drachen ==== | ||
− | Es gibt nur drei | + | Es gibt nur drei [[Drachenfamilie]]n, die einem im Wasser nicht sofort abwerfen. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 1. April 2017, 12:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fortbewegung
Basisgeschwindigkeit – der Charakter
Die Angabe der Geschwindigkeit wird immer in einer Prozentzahl angegeben. Dabei gilt als Basiswert die Geschwindigkeit des Charakters. Alle Fähigkeiten, die Einfluss auf den Charakter haben, wirken dementsprechend auch beim Reiten.
Gehen mag die Basisgeschwindigkeit ein, praktisch laufen aber fast alle. Wenn jemand geht, ist es normalerweise ein NPC. Zusätzlich wird die Laufgeschwindigkeit noch durch verschiedene Faktoren beeinflusst: Meisterschaftsskills, Drachenenergie-Skills und Drachen-Kampf-Skills sowie Tränke.
Reiten
Auch Drachen können Gehen und Laufen. Die Geschwindigkeit hängt von der Geschwindigkeit des Charakters, dem Trainingslevel des Drachen, der Drachenfamilie und der Fortbewegungsart ab. Alle Faktoren mit Einfluss auf die Geschwindigkeit des Charakters wirken weiter.
Trainingslevel des Drachen
Als Trainingseffekt erhalten Drachen je nach Trainingslevel Boni. Zwei dieser Bonus-Stufen haben Einfluss auf die Geschwindigkeit:
- Trainingslevel 30
Alle Drachen erhalten auf diesem Level einen Bonus auf die Laufgeschwindigkeit von 10%.
- Trainingslevel 60
Je nach Drachenfamilie erhalten Drachen bei Erreichen dieses Levels einen Bonus auf die Geschwindigkeit bei einer bestimmten Fortbewegungsart. Möglich sind folgende Boni:- Laufgeschwindigkeit von 10%
Laufdrachen – also Drachen, die keine andere Fortbewegungsarten beherrschen – erhalten also ein doppelter Laufbonus. Dies sind Flinkfußdrachen, Kraftdrachen, Tugend-Drachen, Mystik-Drachen und Klingenrücken-Drachen. - Gleitgeschwindigkeit von 8%
Gleitdrachen – Windreiter-Drachen, die nicht richtig fliegen, sondern nur gleiten können – erhalten den Bonus nur aufs Gleiten. - Flug- und Gleitgeschwindigkeit von 8%
Fluegdrachen – also alle Drachen, die richtig fliegen können – erhalten sowohl einen Bonus beim Fliegen als auch beim Gleiten.Flugdrachen sind Himmels-Drachen, Fabel-Legendäre, Chinadrachen, Phantom-Drachen, Eisenhaut-Drachen, Angriffs-Drachen, Hydra-Drachen, Dämmerungs-Drachenn und Legendäre. - Schwimmgeschwindigkeit von 15%
Alle Drachen, die Schwimmfähig sind, erhalten einen Bonus beim Schwimmen. Dies sind Wasser-Drachen und Dünenwandler-Drachen.
- Laufgeschwindigkeit von 10%
Geschwindigkeit der Drachenfamilien
Laufgeschwindigkeit der Drachen
Durch den doppelten Trainingslevel-Bonus haben reine Laufdrachen die höchste Geschwindigkeit. Da sich die Laufgeschwindigkeit je nach Drachenfamilie auf Trainingslevel 0 unterscheidet, ist auch die Endgeschwindigkeit unterschiedlich.
Laufgeschwindigkeit | Drache |
---|---|
261% | Klingenrücken-Drachen ab Trainingslevel 60 und Drachengeschwindigkeit auf 10/10 Mystik-Drachen ab Trainingslevel 60 und Drachengeschwindigkeit auf 10/10 Tugend-Drachen ab Trainingslevel 60 und Drachengeschwindigkeit auf 10/10 Flinkfußdrachen ab Trainingslevel 60 und Drachengeschwindigkeit auf 10/10 |
218% | Klingenrücken-Drachen ab Trainingslevel 60 Mystik-Drachen ab Trainingslevel 60 Tugend-Drachen ab Trainingslevel 60 Flinkfußdrachen ab Trainingslevel 60 |
212 % | Kraftdrachen ab Trainingslevel 60 |
198% | Dämmerungs-Drachen ab Trainingslevel 30 Klingenrücken-Drachen ab Trainingslevel 30 Mystik-Drachen ab Trainingslevel 30 Tugend-Drachen ab Trainingslevel 30 Flinkfußdrachen ab Trainingslevel 30 |
193 % | Kraftdrachen ab Trainingslevel 30 Angriffs-Drachen ab Trainingslevel 30 Eisenhaut-Drachen ab Trainingslevel 30 Windreiter-Drachen ab Trainingslevel 30 |
187% | Hydra-Drachen ab Trainingslevel 30 Chinadrachen ab Trainingslevel 30 Phantom-Drachen ab Trainingslevel 30 Fabel-Legendäre ab Trainingslevel 30 Legendäre ab Trainingslevel 30 |
180% | Dämmerungs-Drachen (untrainiert) Klingenrücken-Drachen (untrainiert) Mystik-Drachen (untrainiert) Tugend-Drachen (untrainiert) Flinkfußdrachen (untrainiert) |
176% | Dünenwandler-Drachen ab Trainingslevel 30 Wasser-Drachen ab Trainingslevel 30 Himmels-Drachen ab Trainingslevel 30 |
175% | Angriffs-Drachen (untrainiert) Eisenhaut-Drachen (untrainiert) Windreiter-Drachen (untrainiert) Kraftdrachen (untrainiert) |
170% | Hydra-Drachen (untrainiert) Chinadrachen (untrainiert) Phantom-Drachen (untrainiert) Fabel-Legendäre (untrainiert) Legendäre (untrainiert) |
160% | Dünenwandler-Drachen (untrainiert) Wasser-Drachen (untrainiert) Himmels-Drachen (untrainiert) |
Ein laufender Charakter ist übrigens langsamer als 170% aber schneller als 160%. Ein unausgebildeter Himmelsdrache zu reiten ist also die so ziemlich langsamste Art der Fortbewegung. Davon abgesehen sieht es auch nicht besonders elegant aus …
Schwimmgeschwindigkeit der Drachen
Es gibt nur drei Drachenfamilien, die einem im Wasser nicht sofort abwerfen.
Schwimmgeschwindigkeit | Drache |
---|---|
207 % | Dünenwandler-Drachen ab Trainingslevel 60 Wasser-Drachen ab Trainingslevel 60 |
180 % | Dünenwandler-Drachen (untrainiert) Wasser-Drachen (untrainiert) |
160 % | Chinadrachen |
Fluggeschwindigkeit der Drachen
Fluggeschwindigkeit | Drache |
---|---|
194 % | Hydra-Drachen ab Trainingslevel 60 Dämmerungs-Drachen ab Trainingslevel 60 |
189 % | Chinadrachen ab Trainingslevel 60 Angriffs-Drachen ab Trainingslevel 60 |
184 % | Legendäre ( ab Trainingslevel 60 Eisenhaut-Drachen ab Trainingslevel 60 Fabel-Legendäre ab Trainingslevel 60 Himmels-Drachen ab Trainingslevel 60 |
180 % | Hydra-Drachen (untrainiert) Dämmerungs-Drachen (untrainiert) |
175 % | Chinadrachen (untrainiert) Angriffs-Drachen (untrainiert) |
173 % |
Phantom-Drachen ab Trainingslevel 60 |
170 % | Legendäre (untrainiert) Eisenhaut-Drachen (untrainiert) Fabel-Legendäre (untrainiert) Himmels-Drachen (untrainiert) |
160 % | Phantom-Drachen (untrainiert) |
Gleitgeschwindigkeit der Drachen
Gleitgeschwindigkeit | Drache |
---|---|
194 % | Hydra-Drachen ab Trainingslevel 60 Windreiter-Drachen ab Trainingslevel 60 Dämmerungs-Drachen ab Trainingslevel 60 |
189 % | Chinadrachen ab Trainingslevel 60 Angriffs-Drachen ab Trainingslevel 60 |
184 % | Legendäre ( ab Trainingslevel 60 Eisenhaut-Drachen ab Trainingslevel 60 Fabel-Legendäre ab Trainingslevel 60 Himmels-Drachen ab Trainingslevel 60 |
180 % | Hydra-Drachen (untrainiert) Windreiter-Drachen (untrainiert) Dämmerungs-Drachen (untrainiert) |
175 % | Chinadrachen (untrainiert) Angriffs-Drachen (untrainiert) |
173 % |
Phantom-Drachen ab Trainingslevel 60 |
170 % | Legendäre (untrainiert) Eisenhaut-Drachen (untrainiert) Fabel-Legendäre (untrainiert) Himmels-Drachen (untrainiert) |
160 % |
Phantom-Drachen (untrainiert) |