Milizen-Breitschwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* [[Einhand-Schwert]] [[Haupthand]] | * [[Einhand-Schwert]] [[Haupthand]] | ||
Angriffsreichweite 25 | **Angriffsreichweite 25 | ||
Geschwindigkeit 1.0 | **Geschwindigkeit 1.0 | ||
Phys.Schaden 127 ~ 156 | ** Phys.Schaden 127 ~ 156 | ||
Mag.Schaden 103 ~ 126 | ** Mag.Schaden 103 ~ 126 | ||
Haltbarkeit 85 | ** Haltbarkeit 85 | ||
== Boni == | == Boni == | ||
Aktuelle Version vom 2. Januar 2016, 17:09 Uhr
Details


Level 5
- Seelengebunden
- Einhand-Schwert Haupthand
- Angriffsreichweite 25
- Geschwindigkeit 1.0
- Phys.Schaden 127 ~ 156
- Mag.Schaden 103 ~ 126
- Haltbarkeit 85
Boni
kann bis zu zwei Boni geben