Truhe des Zweiten: Unterschied zwischen den Versionen
(→Herkunft) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:Truhe des Zweiten.jpg|border|right]] | [[Datei:Truhe des Zweiten.jpg|border|right]] | ||
Enthält: | Enthält: | ||
− | * Reitpunkte x1200 | + | * [[Reitpunkte]] x1200 |
− | * Drachenwaren x600 | + | * [[Drachenwaren]] x600 |
* [[Drachenprismascherbe]] 60-80 | * [[Drachenprismascherbe]] 60-80 | ||
* Es besteht die Chance auf eines der folgenden Items: | * Es besteht die Chance auf eines der folgenden Items: | ||
− | ** Akademie-Zähmerpeitsche | + | ** [[Akademie-Zähmerpeitsche]] |
− | ** Akademie-Skillkristall | + | ** [[Akademie-Skillkristall]] |
− | ** Akademie-Wissensbuch | + | ** [[Akademie-Wissensbuch]] |
− | ** Drachenattributswasser | + | ** [[Drachenattributswasser]] |
− | ** Reinheitstrank für Drachenenergieskills | + | ** [[Reinheitstrank für Drachenenergieskills]] |
− | ** Vergessenstrank für einen Drachenskill | + | ** [[Vergessenstrank für einen Drachenskill]] |
− | ** Drachenzähmer-Trank | + | ** [[Drachenzähmer-Trank]] |
− | ** Drachenzähmerpeitsche | + | ** [[Drachenzähmerpeitsche]] |
** Ei von [[Glanzdorn]] | ** Ei von [[Glanzdorn]] | ||
** Ei von [[Brillantglut]] | ** Ei von [[Brillantglut]] | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== weitere Information == | == weitere Information == | ||
− | |||
* seelengebunden | * seelengebunden | ||
* Allgemeines Item | * Allgemeines Item |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2015, 14:20 Uhr
Inhalt
Enthält:
- Reitpunkte x1200
- Drachenwaren x600
- Drachenprismascherbe 60-80
- Es besteht die Chance auf eines der folgenden Items:
weitere Information
- seelengebunden
- Allgemeines Item
Herkunft
Belohnung für die Teilnahme an der Drachen-Meisterschaft (Zweiter Platz).