Milizen-Breitschwert: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Details == right left Level 5 * Seelengebunden * Einhand-Schwert Haupthand…“) |
(→Details) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* [[Einhand-Schwert]] [[Haupthand]] | * [[Einhand-Schwert]] [[Haupthand]] | ||
− | Angriffsreichweite 25 | + | **Angriffsreichweite 25 |
− | Geschwindigkeit 1.0 | + | **Geschwindigkeit 1.0 |
− | Phys.Schaden 127 ~ 156 | + | ** Phys.Schaden 127 ~ 156 |
− | Mag.Schaden 103 ~ 126 | + | ** Mag.Schaden 103 ~ 126 |
− | Haltbarkeit 85 | + | ** Haltbarkeit 85 |
== Boni == | == Boni == | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[[Kategorie:Gegenstände]] | [[Kategorie:Gegenstände]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Ausrüstung]] | [[Kategorie:Ausrüstung]] | ||
+ | [[Kategorie:Haupthand]] | ||
+ | [[Kategorie:Einhand-Schwert]] |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2016, 17:09 Uhr
Details
Level 5- Seelengebunden
- Einhand-Schwert Haupthand
- Angriffsreichweite 25
- Geschwindigkeit 1.0
- Phys.Schaden 127 ~ 156
- Mag.Schaden 103 ~ 126
- Haltbarkeit 85
Boni
kann bis zu zwei Boni geben