Truhe der Hartnäckigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
(→Inhalt) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:Hartnaeckigkeit.jpg|border|right]] | [[Datei:Hartnaeckigkeit.jpg|border|right]] | ||
Enthält: | Enthält: | ||
− | * Reitpunkte x250 | + | * [[Reitpunkte]] x250 |
− | * Drachenwaren x100 | + | * [[Drachenwaren]] x100 |
* [[Drachenprismascherbe]] 8-12 | * [[Drachenprismascherbe]] 8-12 | ||
* Es besteht die Chance auf eines der folgenden Items: | * Es besteht die Chance auf eines der folgenden Items: | ||
− | ** Vergessenstrank für einen Drachenskill | + | ** [[Vergessenstrank für einen Drachenskill]] |
− | ** Drachenzähmer-Trank | + | ** [[Drachenzähmer-Trank]] |
− | ** Drachenzähmerpeitsche | + | ** [[Drachenzähmerpeitsche]] |
** Ei von [[Glanzdorn]] | ** Ei von [[Glanzdorn]] | ||
** Ei von [[Brillantglut]] | ** Ei von [[Brillantglut]] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== weitere Information == | == weitere Information == | ||
− | |||
* seelengebunden | * seelengebunden | ||
* Allgemeines Item | * Allgemeines Item | ||
== Herkunft == | == Herkunft == | ||
− | Belohnung für die Teilnahme an der Drachen-Meisterschaft (Qualifiziert für die besten 32). | + | Belohnung für die Teilnahme an der [[Drachen-Meisterschaft]] (Qualifiziert für die besten 32). |
[[Kategorie:Gegenstände]] | [[Kategorie:Gegenstände]] | ||
[[Kategorie:Allgemeines Item]] | [[Kategorie:Allgemeines Item]] | ||
[[Kategorie:Drachen-Meisterschaft]] | [[Kategorie:Drachen-Meisterschaft]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Schatten des Laedishelden]] |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2015, 14:18 Uhr
Inhalt
Enthält:
- Reitpunkte x250
- Drachenwaren x100
- Drachenprismascherbe 8-12
- Es besteht die Chance auf eines der folgenden Items:
weitere Information
- seelengebunden
- Allgemeines Item
Herkunft
Belohnung für die Teilnahme an der Drachen-Meisterschaft (Qualifiziert für die besten 32).