Physische Angriff-Skills: Unterschied zwischen den Versionen
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Klassifikationen von Drachenskills wurde mit Summer Update I - Patch: 2.1.1399 verändert. Sie werden nun in folgende Kategorien eingeteilt: | Die Klassifikationen von Drachenskills wurde mit Summer Update I - Patch: 2.1.1399 verändert. Sie werden nun in folgende Kategorien eingeteilt: | ||
* Physischer Angriff | * Physischer Angriff | ||
− | * [[Magischer Angriff]] | + | * [[Magische Angriff-Skills|Magischer Angriff]] |
− | * [[HP-Wiederherstellung]] und | + | * [[HP-Wiederherstellung-Skills|HP-Wiederherstellung]] und |
− | * [[Unterstützung]]. | + | * [[Unterstützung-Skills|Unterstützung]] |
+ | Drachen haben zwei Skilltypen, je nach Art, zu der sie gehören. Zusätzlich erhalten normale Drachen einen extra Sammelskill. | ||
+ | == gewöhnliche Physische Angriff-Skills == | ||
+ | Alle Drachen der Familien [[:Kategorie:Tugend-Drachen|Tugend-Drachen]], [[:Kategorie:Flinkfußdrachen|Flinkfußdrachen]], [[:Kategorie:Klingenrücken-Drachen|Klingenrücken-Drachen]], [[:Kategorie:Fabel-Legendäre|Fabel-Legendäre]], [[:Kategorie:Angriffs-Drachen|Angriffs-Drachen]], [[:Kategorie:Eisenhaut-Drachen|Eisenhaut-Drachen]], [[:Kategorie:Hydra-Drachen|Hydra-Drachen]], [[Legendäre|Legendäre]] und [[:Kategorie:Dämmerungs-Drachen|Dämmerungs-Drachen]] können folgende Physische Angriff-Skills haben: | ||
+ | * Dreierkombo | ||
+ | * Gewaltiger Schlag | ||
+ | * [[Datei:Jagduberfall.jpg]]'''Jagdüberfall''' <small> ''Jagt das Ziel geradeaus, verursacht Phys. Schaden und verringert Aktionspunkte.'' </small>. | ||
+ | * Kraftschwung | ||
+ | * [[Datei:Machtiger Aufprall.jpg|left]] '''Mächtiger Aufprall''' <small> 1/10 ''Fügt dem Ziel Phys. Schaden durch einen mächtigen Vorwärtsschlag zu und verringert zudem beim Ziel Phys.Schaden -2%. Weitere Infos: Verursacht beim Geistschild des Ziels massiven Schaden.'' <br /> 10/10 ''Fügt dem Ziel Phys. Schaden durch einen mächtigen Vorwärtsschlag zu und verringert zudem beim Ziel Phys.Schaden -11%. Weitere Infos: Verursacht beim Geistschild des Ziels massiven Schaden.'' </small>. | ||
+ | * Niederschmetternder Schlag | ||
+ | * Todesschlag | ||
+ | * Wilder Schlag | ||
+ | * Wildes Schlagen | ||
+ | * Windgebrüll | ||
+ | * Windjägerklaue | ||
+ | * Windgebrüll | ||
+ | * Wirbelsturm-Angriff und | ||
+ | * Zerfleischender Schlag. | ||
− | + | == seltene Physische Angriff-Skills == | |
− | + | Seltene Drachen der Familien [[:Kategorie:Seltene Tugend-Drachen|Tugend-Drachen]], [[:Kategorie:Seltene Flinkfußdrachen|Flinkfußdrachen]], [[:Kategorie:Seltene Klingenrücken-Drachen|Klingenrücken-Drachen]], sowie alle [[:Kategorie:Fabel-Legendäre|Fabel-Legendäre]], [[:Kategorie:Angriffs-Drachen|Angriffs-Drachen]], [[:Kategorie:Eisenhaut-Drachen|Eisenhaut-Drachen]], [[:Kategorie:Hydra-Drachen|Hydra-Drachen]], [[Legendäre|Legendäre]] und [[:Kategorie:Dämmerungs-Drachen|Dämmerungs-Drachen]] können zusätzlich folgende Physische Angriff-Skills: | |
− | + | * Stärkeverbesserung | |
− | + | * Wildheitsverbesserung | |
− | + | * Monsterstreit | |
− | + | * Vernichtung | |
− | + | * Gelenkbiss und | |
− | + | * Schmetterschwung. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Drachen | ||
− | [[ |
Aktuelle Version vom 10. November 2016, 18:18 Uhr
Die Klassifikationen von Drachenskills wurde mit Summer Update I - Patch: 2.1.1399 verändert. Sie werden nun in folgende Kategorien eingeteilt:
- Physischer Angriff
- Magischer Angriff
- HP-Wiederherstellung und
- Unterstützung
Drachen haben zwei Skilltypen, je nach Art, zu der sie gehören. Zusätzlich erhalten normale Drachen einen extra Sammelskill.
gewöhnliche Physische Angriff-Skills
Alle Drachen der Familien Tugend-Drachen, Flinkfußdrachen, Klingenrücken-Drachen, Fabel-Legendäre, Angriffs-Drachen, Eisenhaut-Drachen, Hydra-Drachen, Legendäre und Dämmerungs-Drachen können folgende Physische Angriff-Skills haben:
- Dreierkombo
- Gewaltiger Schlag
- Jagdüberfall Jagt das Ziel geradeaus, verursacht Phys. Schaden und verringert Aktionspunkte. .
- Kraftschwung
- Mächtiger Aufprall 1/10 Fügt dem Ziel Phys. Schaden durch einen mächtigen Vorwärtsschlag zu und verringert zudem beim Ziel Phys.Schaden -2%. Weitere Infos: Verursacht beim Geistschild des Ziels massiven Schaden.
10/10 Fügt dem Ziel Phys. Schaden durch einen mächtigen Vorwärtsschlag zu und verringert zudem beim Ziel Phys.Schaden -11%. Weitere Infos: Verursacht beim Geistschild des Ziels massiven Schaden. . - Niederschmetternder Schlag
- Todesschlag
- Wilder Schlag
- Wildes Schlagen
- Windgebrüll
- Windjägerklaue
- Windgebrüll
- Wirbelsturm-Angriff und
- Zerfleischender Schlag.
seltene Physische Angriff-Skills
Seltene Drachen der Familien Tugend-Drachen, Flinkfußdrachen, Klingenrücken-Drachen, sowie alle Fabel-Legendäre, Angriffs-Drachen, Eisenhaut-Drachen, Hydra-Drachen, Legendäre und Dämmerungs-Drachen können zusätzlich folgende Physische Angriff-Skills:
- Stärkeverbesserung
- Wildheitsverbesserung
- Monsterstreit
- Vernichtung
- Gelenkbiss und
- Schmetterschwung.