<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://dpinfos.de/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3AStatistik-D%C3%A4mmerung</id>
		<title>Vorlage:Statistik-Dämmerung - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dpinfos.de/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3AStatistik-D%C3%A4mmerung"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dpinfos.de/w/index.php?title=Vorlage:Statistik-D%C3%A4mmerung&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T08:11:30Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in DPInfos.de</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://dpinfos.de/w/index.php?title=Vorlage:Statistik-D%C3%A4mmerung&amp;diff=12807&amp;oldid=prev</id>
		<title>Grywind: Die Seite wurde neu angelegt: „* Hauptattribut: Stärke  * Fortbewegung: ** Laufgeschwindigkeit 180% ** Schwimmgeschwindigkeit 0% ** Gleitgeschwindigkeit 180% ** Fluggeschwindigkeit…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dpinfos.de/w/index.php?title=Vorlage:Statistik-D%C3%A4mmerung&amp;diff=12807&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-06T10:41:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „* &lt;a href=&quot;/wiki/Hauptattribut&quot; title=&quot;Hauptattribut&quot;&gt;Hauptattribut&lt;/a&gt;: Stärke  * &lt;a href=&quot;/wiki/Fortbewegung&quot; title=&quot;Fortbewegung&quot;&gt;Fortbewegung&lt;/a&gt;: ** Laufgeschwindigkeit 180% ** Schwimmgeschwindigkeit 0% ** Gleitgeschwindigkeit 180% ** Fluggeschwindigkeit…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* [[Hauptattribut]]: Stärke&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Fortbewegung]]:&lt;br /&gt;
** Laufgeschwindigkeit 180%&lt;br /&gt;
** Schwimmgeschwindigkeit 0%&lt;br /&gt;
** Gleitgeschwindigkeit 180%&lt;br /&gt;
** Fluggeschwindigkeit 180%&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Grywind</name></author>	</entry>

	</feed>